ベンツCクラス / AMGグレード 買取 セダン,ワゴン,クーペ,ステーションワゴン
Cクラス買取査定ならマーキーズへ
セダンを中心に、ステーションワゴン、クーペ、カブリオレなど幅広いモデルが展開され、特にW205後期型は現在でも中古市場で人気があります。
流通台数が多いため、中古車では走行距離だけでなく整備履歴や内外装の状態が重要視されます。乗りっぱなしやメンテナンス不足の車両も多く見られるため、程度の良い車両は高評価になりやすい傾向があります。
またAMGグレードも高い人気があり、C43やC63などは仕様やコンディション次第で高額査定になることもあります。
2021年にはフルモデルチェンジが行われ、コードネームはW206へ変更されました。大型モニター採用など先進装備も進化し、多くのモデルがマイルドハイブリッド化されています。さらに2026年以降は次世代W520系やEVモデル追加も注目されており、今後の展開にも注目です。
メルセデス・ベンツ Cクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Cクラス(W206) | C200 | 5AA-206042C | 744万円~ |
| 2026年4月 | Cクラス(W206) | C220d | 3CA-206004C | 764万円~ |
| 2026年4月 | Cクラス(W206) | C350e | 5LA-206054C | 1,045万円~ |
| 2026年4月 | Cクラスオールテレイン(S206) | C220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-206214C | 893万円~ |
| 2026年4月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C200 ステーションワゴン | 5AA-206242C | 770万円~ |
| 2026年4月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C220d ステーションワゴン | 3CA-206204C | 788万円~ |
| 2025年10月 | Cクラス(W206) | C200 | 5AA-206042C | 742万円~ |
| 2025年10月 | Cクラス(W206) | C220d | 3CA-206004C | 762万円~ |
| 2025年10月 | Cクラス(W206) | C350e | 5LA-206054C | 1,042万円~ |
| 2025年10月 | Cクラスオールテレイン(S206) | C220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-206214C | 891万円~ |
| 2025年10月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C200 ステーションワゴン | 5AA-206242C | 768万円~ |
| 2025年10月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C220d ステーションワゴン | 3CA-206204C | 786万円~ |
| 2024年10月 | Cクラス(W206) | C200 | 5AA-206042C | 720万円~ |
| 2024年10月 | Cクラス(W206) | C200 4MATIC | 5AA-206043C | 754万円~ |
| 2024年10月 | Cクラス(W206) | C220d | 3CA-206004C | 736万円~ |
| 2024年10月 | Cクラスオールテレイン(S206) | C220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-206214C | 867万円~ |
| 2024年10月 | Cクラスオールテレイン(S206) | C220d 4MATIC オールテレイン ナイトスタイル | 3CA-206214C | 979万円~ |
| 2024年10月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C200 ステーションワゴン | 5AA-206242C | 743万円~ |
| 2024年10月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C220d ステーションワゴン | 3CA-206204C | 757万円~ |
| 2024年5月 | Cクラス(W206) | C350e | 5LA-206054C | 1,020万円~ |
| 2023年12月 | Cクラス(W206) | C350e | 5LA-206054C | 995万円~ |
| 2023年9月 | Cクラス(W206) | C200 | 5AA-206042C | 698万円~ |
| 2023年9月 | Cクラス(W206) | C200 4MATIC | 5AA-206043C | 731万円~ |
| 2023年9月 | Cクラス(W206) | C220d | 3CA-206004C | 713万円~ |
| 2023年9月 | Cクラスオールテレイン(S206) | C220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-206214C | 850万円~ |
| 2023年9月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C200 ステーションワゴン | 5AA-206242C | 727万円~ |
| 2023年9月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C220d ステーションワゴン | 3CA-206204C | 741万円~ |
| 2023年7月 | Cクラス(W206) | C200 リミテッド | 5AA-206042C | 867万円~ |
| 2023年4月 | Cクラス(W206) | C180 | 5AA-206041C | 599万円~ |
| 2023年3月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C180 ステーションワゴン | 5AA-206241C | 625万円~ |
メルセデスAMG Cクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Cクラス(W206) | C43 4MATIC | 4AA-206087CN | 1,309万円~ |
| 2025年10月 | Cクラス(W206) | C43 4MATIC | 4AA-206087CN | 1,306万円~ |
| 2025年10月 | Cクラス(W206) | C63 S E パフォーマンス | 4LA-206080C | 1,743万円~ |
| 2025年10月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C63 S E パフォーマンス ステーションワゴン | 4LA-206280C | 1,783万円~ |
| 2024年12月 | Cクラス(W206) | C43 4MATIC | 4AA-206087CN | 1,268万円~ |
| 2024年12月 | Cクラス(W206) | C63 S E パフォーマンス | 4LA-206080C | 1,697万円~ |
| 2024年12月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C63 S E パフォーマンス ステーションワゴン | 4LA-206280C | 1,737万円~ |
| 2024年5月 | Cクラス(W206) | C43 4MATIC | 4AA-206087C | 1,235万円~ |
| 2023年12月 | Cクラスステーションワゴン(S206) | C63 S E パフォーマンス ステーションワゴン | 4LA-206280C | 1,711万円~ |
| 2023年10月 | Cクラス(W206) | C63 S E パフォーマンス | 4LA-206080C | 1,660万円~ |
| 2023年9月 | Cクラス(W206) | C43 4MATIC | 4AA-206087C | 1,211万円~ |
Cクラス / AMG Cクラス / Cクラス ワゴン / Cクラス オールテレイン 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ Cクラス(2026-06-16 比較 2026-06-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,490,000円 (+4,000) | 98台 (+20) | 27,133km (+800) |
| 2023 | 4,886,000円 (+58,000) | 44台 (-1) | 18,023km (-1,377) |
| 2024 | 5,494,000円 (+42,000) | 32台 (-5) | 12,000km (+595) |
| 2025 | 6,227,000円 (-75,000) | 106台 (-12) | 5,626km (+432) |
| 2026 | 7,304,000円 (+69,000) | 5台 (+1) | 2,206km (-544) |
| 全体平均 | 5,680,000円 (+19,000) | 285台 (+3) | 12,998km (-18) |
メルセデスベンツ AMG Cクラス(2026-06-16 比較 2026-06-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,993,000円 (-111,000) | 4台 (-1) | 15,000km (-1,000) |
| 2023 | 7,052,000円 (-12,000) | 11台 (-6) | 24,364km (-283) |
| 2024 | 10,165,000円 (+123,000) | 10台 (-3) | 5,800km (-1,046) |
| 2025 | 9,944,000円 (+377,000) | 10台 (+3) | 5,890km (+1,026) |
| 全体平均 | 8,539,000円 (+95,000) | 35台 (-7) | 12,764km (-325) |
メルセデスベンツ Cクラス ワゴン(2026-06-16 比較 2026-06-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,370,000円 (+15,000) | 30台 (-3) | 33,067km (+1,067) |
| 2023 | 4,826,000円 (-28,000) | 40台 (-8) | 28,525km (+3,004) |
| 2024 | 5,522,000円 (+11,000) | 11台 (-2) | 15,182km (+4,644) |
| 2025 | 6,598,000円 (-26,000) | 55台 (+1) | 6,000km (+407) |
| 2026 | 6,780,000円 (-) | 2台 (-) | 4,000km (-) |
| 全体平均 | 5,619,000円 (+283,000) | 138台 (-10) | 17,355km (-1,058) |
メルセデスベンツ Cクラス オールテレイン(2026-06-16 比較 2026-06-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,819,000円 (+153,000) | 18台 (-4) | 31,594km (-2,528) |
| 2023 | 5,068,000円 (-175,000) | 9台 (+2) | 28,333km (+1,619) |
| 2024 | 5,840,000円 (+152,000) | 4台 (-1) | 16,750km (+1,350) |
| 2025 | 7,719,000円 (-37,000) | 9台 (+1) | 5,778km (-1,472) |
| 2026 | 8,100,000円 (-) | 1台 (-) | 3,000km (-) |
| 全体平均 | 6,309,000円 (+471,000) | 41台 (-1) | 17,091km (-3,781) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023y | Cクラス | C43ワゴン | ホワイト/レッド | 4,000 km | 610~ 万円 | 岡山県 | 2024年11月 |
| 2015y | Cクラス | C180クーペ | ホワイト/ブラックレザー | 86,926 km | 20~ 万円 | 東京都 | 2024年2月 |
| 2004y | Cクラス | AMG C55 | シルバー/ブラックレザー | 8,200 km | 20~ 万円 | 千葉県 | 2024年2月 |
| 2023y | Cクラス | AMG C43 セダン | セレナイトグレーマグノ | 7,337 km | 950~ 万円 | 東京都 | 2024年2月 |
| 2021y | Cクラス | AMG C43 セダン | ホワイト/ブラックレザー | 16,700 km | 385~ 万円 | 群馬県 | 2024年1月 |
| 2018y | Cクラス | C180ワゴンローレウスエディション | ホワイト/ブラック | 65,000 km | 110~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































