ベンツGLC SUV/クーペ 買取相場 価格・買取査定&中古車平均価格
Cクラスをベースとして開発されており、セダンより視界が高く、乗り降りしやすいことから、扱いやすい王道SUVとして高い人気を獲得しています。
通常のSUVモデルに加え、車高をやや落としリアデザインの意匠が変更されたクーペタイプもラインナップされ、さらにAMGグレードとしてGLC43やGLC63といったハイパフォーマンスモデルも設定されています。
2022年6月には2世代目へフルモデルチェンジが行われ、メルセデス・ベンツの電動化方針により、ガソリンモデルは全車ISG搭載のマイルドハイブリッド仕様となりました。さらに近年は電気自動車モデルもラインナップへ追加され、EV展開も進められています。
操舵性や実用性に優れていることから長距離利用やファミリーユースも多く、乗りっぱなし傾向の車両も見られるため、中古車では走行距離や整備状態、内外装コンディションが重視されます。SUVタイプの方が比較的人気が高く、本革シートなど高級オプション装着車は査定面でもプラス要素になります。
2025年時点では、GLCはメルセデス・ベンツの中でも最多販売台数クラスとなる主力モデルへ成長しており、中古市場でも非常に流通量の多い人気車種となっています。
メルセデス・ベンツ GLC
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605C | 829万円~ |
| 2026年3月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305C | 877万円~ |
| 2026年3月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605 | 973万円~ |
| 2026年3月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305 | 1,003万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605C | 827万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305C | 875万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605 | 1,014万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305 | 1,054万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605C | 867万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305C | 907万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605 | 991万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305 | 1,038万円~ |
| 2023年11月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305C | 898万円~ |
| 2023年11月 | GLC | 220d 4MATIC クーペ | 3CA-254305 | 1,028万円~ |
| 2023年9月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605C | 839万円~ |
| 2023年9月 | GLC | 220d 4MATIC | 3CA-254605 | 961万円~ |
| 2023年3月 | GLC(C253) | 220d 4MATIC クーペ | 3DA-253315C | 847万円~ |
| 2023年3月 | GLC(C253) | 220d 4MATIC クーペ | 3DA-253315 | 916万円~ |
| 2023年3月 | GLC(C253) | 220d 4MATIC | 3CA-254605C | 820万円~ |
| 2023年3月 | GLC(C253) | 220d 4MATIC | 3CA-254605 | 929万円~ |
メルセデスAMG GLC
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | GLC | 43 4MATIC | 4AA-254687C | 1,232万円~ |
| 2026年3月 | GLC | 43 4MATIC クーペ | 4AA-254387C | 1,262万円~ |
| 2026年3月 | GLC | 63 S E パフォーマンス | 4LA-254680C | 1,844万円~ |
| 2026年3月 | GLC | 63 S E パフォーマンス クーペ | 4LA-254380C | 1,875万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 43 4MATIC | 4AA-254687C | 1,229万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 43 4MATIC クーペ | 4AA-254387C | 1,259万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 63 S E パフォーマンス | 4LA-254680C | 1,840万円~ |
| 2025年9月 | GLC | 63 S E パフォーマンス クーペ | 4LA-254380C | 1,871万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 43 4MATIC | 4AA-254687C | 1,182万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 43 4MATIC クーペ | 4AA-254387C | 1,229万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 63 S E パフォーマンス | 4LA-254680C | 1,804万円~ |
| 2024年9月 | GLC | 63 S E パフォーマンス クーペ | 4LA-254380C | 1,835万円~ |
| 2023年3月 | GLC(C253) | 43 4MATIC クーペ | 4BA-253364 | 1,169万円~ |
GLC 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ GLC(2026-06-16 比較 2026-06-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,386,000円 (+87,000) | 47台 (-10) | 47,532km (-1,433) |
| 2020 | 3,958,000円 (-60,000) | 44台 (+9) | 46,818km (-696) |
| 2021 | 4,715,000円 (-124,000) | 34台 (0) | 34,882km (+1,500) |
| 2022 | 5,319,000円 (+263,000) | 20台 (-5) | 28,850km (-5,150) |
| 2023 | 6,403,000円 (-60,000) | 42台 (-4) | 27,524km (+2,981) |
| 2024 | 7,448,000円 (-28,000) | 28台 (-3) | 10,000km (-452) |
| 2025 | 7,668,000円 (+85,000) | 46台 (-11) | 6,001km (+263) |
| 2026 | 8,513,000円 (-167,000) | 3台 (0) | 2,000km (-667) |
| 全体平均 | 5,926,000円 (-1,000) | 264台 (-24) | 25,451km (-457) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017y | GLC | GLC220dクーペ スポーツ | ダイヤモンドホワイト/ブラック | 116,000 km | 140~ 万円 | 埼玉県 | 2024年12月 |
| 2019y | GLC | GLC220d SUV | ホワイト/ブラック | 38,684 km | 270~290 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2019y | GLC | 220dクーペスポーツ | ポーラーホワイト/ブラックハーフ | 32,000 km | 310~ 万円 | 千葉県 | 2024年3月 |
| 2018y | GLC | 220d クーペ | ポーラーホワイト/ブラックレザー | 99,000 km | 160~ 万円 | 新潟県 | 2024年4月 |
| 2018y | GLC | 220d クーペ(本革仕様) | ホワイト/ブラックレザー | 45,000 km | 300~ 万円 | 京都府 | 2024年3月 |
| 2019y | GLC | AMG 63 S クーペ | ブラック/ブラックレザー | 14,000 km | 820~ 万円 | 千葉県 | 2024年3月 |
| 2020y | GLC | AMG 43 SUV | レッド/ブラック | 46,000 km | 400~ 万円 | 神奈川県 | 2024年3月 |
| 2017y | GLC | 200 スポーツ SUV | ホワイト/ブラックハーフ | 72,185 km | 150~ 万円 | 東京都 | 2024年2月 |
| 2018y | GLC | 220d スポーツ | シルバー/ブラックレザー | 73,000 km | 135~ 万円 | 福井県 | 2024年2月 |
| 2018y | GLC | AMG 43 SUV | ダイヤモンドホワイト/ブラックレザー | 31,300 km | 308~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































