ベンツGLC SUV/クーペ 買取相場 価格・買取査定&中古車平均価格
2015年に発表された、コンパクトSUVがGLCです。
Cクラスをベースとして、Cクラスよりも視界が高い、乗りやすい、扱いやすいと王道を進んだモデルです。
Cクラスをベースとして、Cクラスよりも視界が高い、乗りやすい、扱いやすいと王道を進んだモデルです。
車高をやや落としリアデザインの意匠が変るクーペタイプモデルもラインナップされ、さらにはAMGグレードのGLC43やGLC63というハイパフォーマンスグレードも登場しています。
2022年6月、2世代目モデルチェンジが発表されメルセデスベンツの方針からすべてのガソリン車はISG搭載(マイルドハイブリッド)モデルになっています。
操舵性も良く、実用性と使い勝手の良さから、乗りっぱなしの車両も多い傾向にあり走行距離や程度はかなり重視されます。
SUVとクーペモデルではややSUVタイプの方が人気の傾向です。
本革仕様オプションは◎です。
メルセデス ベンツ GLC 新車価格 ~2024(令和6)年4月
X253 SUV
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 220d,350 e | 8,580,000円~9,980,000円 |
| 2023 | 220d,350 e | 8,200,000円~9,980,000円 |
| 2022 | 220d,300,350 e | 7,310,000円~9,768,000円 |
| 2021 | 220d,300,350 e,スポーツラインエディション | 7,080,000円~9,426,000円 |
C253クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 350 e editionスター | 10,310,000円 |
| 2023 | 220d | 8,470,000円~10,276,000円 |
| 2022 | 220d,300,350 e | 7,630,000円~10,088,000円 |
| 2021 | 220d,300,350 e,マグノナイトエディション | 7,400,000円~9,756,000円 |
AMG X253 SUV
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 43 4MATIC,63 S E | 11,700,000円~17,800,000円 |
| 2023 | なし | |
| 2022 | 43 4MATIC | 10,250,000円~10,760,000円 |
| 2021 | 43 4MATIC,63 S 4MATIC | 9,730,000円~15,260,000円 |
AMG C253クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 43 4MATIC | 12,170,000円~18,110,000円 |
| 2023 | 43 4MATIC | 11,690,000円 |
| 2022 | 43 4MATIC | 10,580,000円~11,140,000円 |
| 2021 | 43 4MATIC,63 S 4MATIC | 10,060,000円~15,590,000円 |
GLC 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ GLC(2026-04-07 比較 2026-04-17)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,432,000円 (-18,000) | 60台 (+3) | 47,833km (+1,201) |
| 2020 | 4,139,000円 (-9,000) | 38台 (+3) | 46,658km (+1,887) |
| 2021 | 4,667,000円 (-28,000) | 35台 (-7) | 36,571km (+1,023) |
| 2022 | 4,933,000円 (-16,000) | 20台 (+1) | 37,850km (-571) |
| 2023 | 6,392,000円 (-93,000) | 58台 (+3) | 25,621km (+2,203) |
| 2024 | 7,465,000円 (-26,000) | 37台 (+1) | 9,243km (-313) |
| 2025 | 7,799,000円 (+56,000) | 77台 (-3) | 5,146km (+443) |
| 全体平均 | 5,547,000円 (-19,000) | 325台 (+1) | 29,846km (+839) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017y | GLC | GLC220dクーペ スポーツ | ダイヤモンドホワイト/ブラック | 116,000 km | 140~ 万円 | 埼玉県 | 2024年12月 |
| 2019y | GLC | GLC220d SUV | ホワイト/ブラック | 38,684 km | 270~290 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2019y | GLC | 220dクーペスポーツ | ポーラーホワイト/ブラックハーフ | 32,000 km | 310~ 万円 | 千葉県 | 2024年3月 |
| 2018y | GLC | 220d クーペ | ポーラーホワイト/ブラックレザー | 99,000 km | 160~ 万円 | 新潟県 | 2024年4月 |
| 2018y | GLC | 220d クーペ(本革仕様) | ホワイト/ブラックレザー | 45,000 km | 300~ 万円 | 京都府 | 2024年3月 |
| 2019y | GLC | AMG 63 S クーペ | ブラック/ブラックレザー | 14,000 km | 820~ 万円 | 千葉県 | 2024年3月 |
| 2020y | GLC | AMG 43 SUV | レッド/ブラック | 46,000 km | 400~ 万円 | 神奈川県 | 2024年3月 |
| 2017y | GLC | 200 スポーツ SUV | ホワイト/ブラックハーフ | 72,185 km | 150~ 万円 | 東京都 | 2024年2月 |
| 2018y | GLC | 220d スポーツ | シルバー/ブラックレザー | 73,000 km | 135~ 万円 | 福井県 | 2024年2月 |
| 2018y | GLC | AMG 43 SUV | ダイヤモンドホワイト/ブラックレザー | 31,300 km | 308~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































