ベンツGLB買取
ベンツGLBを売却ならマーキーズへ
2020年~、7人乗りミドルサイズSUVとしてGLBが登場しました。
大きさ的にミニバンのようなサイズ感で、先行してディーゼルモデル200dが、のちにガソリンモデル250が追加されました。
大きさ的にミニバンのようなサイズ感で、先行してディーゼルモデル200dが、のちにガソリンモデル250が追加されました。
2021年にラインナップが180と200dへ変更になっています。
半導体不足の影響もあり、価格が下がりずらい傾向にありましたが、現在のメルセデスベンツの主力車種として台数が増え価格が下がり傾向にある車種です。
メルセデス ベンツ GLB 新車価格 ~2024(令和6)年7月
X247
年式 | 新車価格 | |
---|---|---|
2024 | 180,200d | 6,270,000円~8,150,000円 |
2023 | 180,200d | 6,110,000円~6,940,000円 |
2022 | 180,200d | 5,680,000円~6,180,000円 |
2021 | 180,200d,250 | 5,180,000円~7,040,000円 |
AMG X247
年式 | 新車価格 | |
---|---|---|
2024 | 35 4MATIC | 9,010,000円~9,150,000円 |
2023 | 35 4MATIC | 8,520,000円~9,160,000円 |
2022 | 35 4MATIC | 8,100,000円~8,270,000円 |
2021 | 35 4MATIC | 7,370,000円~7,820,000円 |
メルセデス ベンツ GLB平均小売価格(2024年8月)
X247
年式 | 中古車平均小売価格(税込) | 台数 |
---|---|---|
2024 | 750.3万円 | 27 |
2023 | 643.9万円 | 32 |
2022 | 579.8万円 | 60 |
2021 | 553万円 | 134 |
査定実績
年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022y | GLB | 180 AMGライン | コスモスブラック/クロハーフ | 13,000 km | 390~ 万円 | 千葉県 | 2024年4月 |
2023y | GLB | 200d AMGライン | ホワイト/黒赤レザー | 1,538 km | 630~ 万円 | 神奈川県 | 2024年2月 |
2022y | GLB | 35 | デジタルホワイト | 5,900 km | 515~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、またカラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。