ベンツGLB買取
ベンツGLBを売却ならマーキーズへ
2020年より、7人乗りミドルサイズSUVとしてGLBが登場しました。スクエアデザインによる広い室内空間が特徴で、サイズ感もミニバンに近く、ファミリーユースでも人気の高いモデルです。
当初はディーゼルモデルのGLB200dが先行して導入され、その後ガソリンモデルのGLB250も追加されました。2021年にはラインナップ整理が行われ、180と200d中心の構成へ変更されています。
近年の後期モデルではフロントデザインも刷新され、メルセデス最新世代らしいスターマークをモチーフにしたLEDライトデザインが印象的なモデルとなっています。
また電動化も進められており、2026年以降EVモデル「GLB with EQ Technology」が登場予定です。新世代MMAプラットフォーム採用により航続距離や充電性能も大幅に向上するとされ、今後の主力SUVとして注目されています。
メルセデス・ベンツ GLB
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | GLB(X247) | 180 | 4AA-247684M | 644万円~ |
| 2024年12月 | GLB(X247) | 200d 4MATIC | 3DA-247613M | 697万円~ |
| 2023年11月 | GLB(X247) | 180 | 5BA-247684M | 638万円~ |
| 2023年11月 | GLB(X247) | 200d 4MATIC | 3DA-247613M | 694万円~ |
メルセデスAMG GLB
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | GLB(X247) | 35 4MATIC | 4AA-247651M | 937万円~ |
| 2025年8月 | GLB(X247) | 35 4MATIC | 4AA-247651M | 935万円~ |
| 2024年12月 | GLB(X247) | 35 4MATIC | 4AA-247651M | 925万円~ |
| 2023年12月 | GLB(X247) | 35 4MATIC | 4AA-247651M | 916万円~ |
| 2023年4月 | GLB(X247) | 35 4MATIC | 4BA-247651M | 852万円~ |
GLB 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ GLB(2026-05-15 比較 2026-05-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,639,000円 (-13,000) | 38台 (-9) | 46,868km (+294) |
| 2021 | 4,141,000円 (+34,000) | 78台 (-10) | 38,731km (+333) |
| 2022 | 4,469,000円 (+42,000) | 22台 (-4) | 27,500km (+577) |
| 2023 | 5,131,000円 (+53,000) | 75台 (+1) | 22,133km (-421) |
| 2024 | 5,770,000円 (-40,000) | 46台 (-4) | 17,675km (+1,314) |
| 2025 | 5,925,000円 (+16,000) | 62台 (-8) | 4,974km (+673) |
| 2026 | 6,630,000円 (-83,000) | 6台 (-3) | 1,233km (+185) |
| 全体平均 | 5,101,000円 (+2,000) | 327台 (-37) | 22,731km (+423) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023y | GLB | GLB200d 4マチックAMGライン | デジタルホワイト/ブラックレザー | 7,800 km | 530~550 万円 | 東京都 | 2024年12月 |
| 2023y | GLB | GLB35 | ブラック | 15,000 km | 530~570 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2022y | GLB | 180 AMGライン | コスモスブラック/クロハーフ | 13,000 km | 390~ 万円 | 千葉県 | 2024年4月 |
| 2023y | GLB | 200d AMGライン | ホワイト/黒赤レザー | 1,538 km | 630~ 万円 | 神奈川県 | 2024年2月 |
| 2022y | GLB | 35 | デジタルホワイト | 5,900 km | 515~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































