ベンツGLS /AMG GLS 買取査定
ベンツGLS買取概要
メルセデスベンツのフルサイズSUVがGLSです。2006年~ GLというコードネームで登場しましたが、2016年ブランドの見直しからSが付きGLSという名称になりました。コンパクトなGLC、ミドルサイズのGLE、フルサイズのGLSとメルセデスベンツSUVファミリーの中で一番大きな積載量があります。
GLSはドイツではなく米国生産され、上位グレードは左ハンドルのみとなっています。2019年にはモデルチェンジの発表があり、エクステリアデザインがさらに丸みを帯びた物になっています。
GLS買取については、ハンドルの右左によって値段が変わるというわけではありません。AMGブランドではGLSの元々のフルサイズSUVとしての機能性に加えハイパフォーマンスのエンジン、充実の装備があり人気があります。
ベースグレードはBlueTECディーゼルエンジン+ターボの構成になっており、フルサイズながら燃費も向上しています。
GL/GLSは日本の路上ではやや大きくアウトドア向けの車種になります。ライフスタイルによって走行距離が伸びがちの車種ではあります。
2020年モデルチェンジがあり、前の型はどうしても市場価格はさがってしまいます。
人気車種ですのでグレード問わず、やはり低走行距離、禁煙車は高値が期待できます。
メルセデス ベンツ GLS 新車価格 ~2024(令和6)年5月
X167
年式 | 新車価格 | |
---|---|---|
2024 | 450d,580 | 15,300,000円~20,300,000円 |
2023 | 400d,450d,580 | 14,200,000円~20,300,000円 |
2022 | 400d | 13,180,000円~13,390,000円 |
2021 | 400d,580 | 12,770,000円~16,930,000円 |
AMG X167
年式 | 新車価格 | |
---|---|---|
2024 | 63 4MATIC | 27,800,000円 |
2023 | 63 4MATIC | 24,200,000円~27,800,000円 |
2022 | 63 4MATIC | 23,210,000円 |
2020-2021 | 63 4MATIC | 20,140,000円~21,830,000円 |
メルセデス ベンツ GLS平均小売価格(2024年8月)
X167
年式 | 中古車平均小売価格(税込) | 台数 |
---|---|---|
2024 | 1588.3万円 | 11 |
2023 | 1326.1万円 | 14 |
2022 | 1055.7万円 | 13 |
2021 | 1036.6万円 | 29 |
AMG X167
年式 | 中古車平均小売価格(税込) | 台数 |
---|---|---|
2024 | なし | |
2023 | 2079.2万円 | 5 |
2022 | 1832.3万円 | 12 |
2021 | 1726.7万円 | 9 |
査定実績
年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020y | GLS | 400d | ホワイト/ブラックレザー | 20,000 km | 900~ 万円 | 埼玉県 | 2024年4月 |
2022y | GLS | 400d | ブラック/ブラック | 12,000 km | 880~ 万円 | - | 2024年5月 |
2024y | GLS | 450 | ブラック/ブラックレザー | 5,000 km | 1440~ 万円 | 山口県 | 2024年5月 |
2023y | GLS | AMG 63 | ダイヤモンドホワイト/マキアートベージュ | 800 km | 1840~ 万円 | - | 2024年2月 |
2023y | GLS | 400d AMGライン | シルバー/ブラックレザー | 20,150 km | 850~ 万円 | 埼玉県 | 2024年1月 |
2016y | GLS | 350d スポーツ | ネイビー/ブラックレザー | 104,000 km | 230~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
2023y | GLS | 580 スポーツ | ホワイト/ブラックレザー | 3,597 km | 1140~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、またカラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。