ベンツEクラス買取 セダン,ワゴン,クーペ 買取査定 東京
Eクラスを売却ならマーキーズへ
メルセデスベンツの中でも最も歴史ある車種がEクラスです。現代のメルセデスベンツでは様々な車種が登場していますが、サイズとしてはコンパクトサイズのCクラス、ミディアムサイズのEクラス、最高峰を誇るロングセダンがSクラスと設定されています。
グレードや仕様も多彩で、ステーションワゴン、クーペ、カブリオレやAMGモデル、ガソリンだけでは無くメルセデスベンツのクリーンディーゼルエンジンを搭載したのもEクラスからです。
2017年以降、SUVとステーションワゴンの中間のような4輪駆動オフロード向けタイプの「オールテレイン」も追加されています。
人気と需要を兼ね備え支持を受けているのがEクラスです。
市場としては、人気と比例して台数も多く、乗りやすさから走行距離も伸びてしまっている物も多い車種ではあります。
2020年9月W213型でマイナーチェンジしフロントデザインも変わりました。
2024年2月W214型にフルモデルチェンジ。特徴的なスターマーク形状のライトがフレッシュな印象です。
メルセデス・ベンツ Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,160万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,138万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,183万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 950万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 914万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,158万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,135万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 988万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 948万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,180万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 926万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 899万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,135万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,103万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 960万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 933万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,148万円~ |
| 2024年3月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 7CA-214214 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスオールテレイン(S213) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-213217 | 1,084万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E200 ステーションワゴン | 4AA-213277C | 937万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E300 ステーションワゴン | 5BA-213283 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E220d ステーションワゴン | 3CA-213204C | 963万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E200 | 4AA-213077C | 889万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E220d | 3CA-213004C | 920万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 クーペ | 4AA-238377C | 952万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 カブリオレ | 4AA-238477C | 997万円~ |
メルセデスAMG Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,645万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,673万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,641万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,669万円~ |
| 2024年12月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,698万円~ |
| 2024年12月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,726万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E53 4MATIC + ステーションワゴン | 4AA-213261 | 1,464万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + クーペ | 4AA-238361 | 1,493万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + カブリオレ | 4AA-238461 | 1,561万円~ |
Eクラス / Eクラス クーペ / Eクラス ワゴン / Eクラス カブリオレ / Eクラス オールテレイン / AMG Eクラス 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ Eクラス(2026-07-01 比較 2026-06-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,868,000円 (+40,000) | 10台 (+1) | 38,500km (+1,167) |
| 2023 | 6,180,000円 (+397,000) | 1台 (-3) | 25,000km (+4,250) |
| 2024 | 7,637,000円 (-70,000) | 17台 (-6) | 9,941km (+332) |
| 2025 | 8,226,000円 (+123,000) | 40台 (-2) | 7,328km (+395) |
| 2026 | 9,080,000円 (-) | 2台 (-) | 2,500km (-) |
| 全体平均 | 7,198,000円 (+593,000) | 70台 (-8) | 16,654km (-2,002) |
メルセデスベンツ Eクラス クーペ(2026-07-01 比較 2026-06-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,953,000円 (-51,000) | 12台 (+3) | 46,167km (-9,166) |
| 2020 | 4,484,000円 (+53,000) | 8台 (-3) | 45,375km (+4,466) |
| 2021 | 5,344,000円 (+46,000) | 5台 (+1) | 25,200km (-1,550) |
| 2022 | 6,590,000円 (+90,000) | 2台 (+1) | 29,000km (-4,000) |
| 2023 | 6,030,000円 (-) | 2台 (-) | 12,500km (-) |
| 2024 | 6,113,000円 (-267,000) | 3台 (0) | 14,000km (+6,667) |
| 全体平均 | 5,419,000円 (+96,000) | 32台 (+4) | 28,707km (-3,958) |
メルセデスベンツ Eクラス ワゴン(2026-07-01 比較 2026-06-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,416,000円 (+92,000) | 14台 (-6) | 44,786km (+2,086) |
| 2020 | 3,411,000円 (-100,000) | 24台 (-1) | 56,333km (+6,093) |
| 2021 | 4,354,000円 (+129,000) | 24台 (+10) | 49,208km (-6,935) |
| 2022 | 4,330,000円 (-77,000) | 3台 (0) | 52,667km (+12,000) |
| 2023 | 5,765,000円 (+81,000) | 4台 (-1) | 35,000km (+400) |
| 2024 | 7,781,000円 (-172,000) | 30台 (+1) | 10,749km (+1,143) |
| 2025 | 7,960,000円 (-47,000) | 39台 (-2) | 7,718km (-258) |
| 2026 | 8,080,000円 (-250,000) | 1台 (-1) | 10,000km (+3,000) |
| 全体平均 | 5,637,000円 (-43,000) | 139台 (0) | 33,308km (+2,191) |
メルセデスベンツ Eクラス カブリオレ(2026-07-01 比較 2026-06-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,958,000円 (-127,000) | 5台 (+1) | 35,200km (+3,200) |
| 2020 | 5,880,000円 (-250,000) | 2台 (0) | 35,000km (0) |
| 2021 | 6,920,000円 (-1,235,000) | 3台 (-1) | 28,667km (+13,917) |
| 2022 | 7,700,000円 (-) | 1台 (-) | 9,000km (-) |
| 2023 | 9,043,000円 (0) | 3台 (0) | 12,333km (0) |
| 全体平均 | 6,900,000円 (-203,000) | 14台 (+1) | 24,040km (+519) |
メルセデスベンツ Eクラス オールテレイン(2026-07-01 比較 2026-06-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2,763,000円 (-50,000) | 3台 (0) | 50,333km (0) |
| 2018 | 2,737,000円 (+205,000) | 15台 (+6) | 75,200km (-5,911) |
| 2019 | 3,008,000円 (+3,000) | 8台 (+2) | 71,375km (-6,292) |
| 2021 | 4,889,000円 (-64,000) | 11台 (+4) | 39,182km (-389) |
| 2023 | 6,280,000円 (+610,000) | 1台 (-1) | 15,000km (-21,500) |
| 2024 | 7,220,000円 (-873,000) | 2台 (-1) | 15,500km (+3,500) |
| 2025 | 8,547,000円 (-153,000) | 7台 (-1) | 6,714km (-536) |
| 2026 | 9,390,000円 (-1,010,000) | 2台 (+1) | 3,500km (+500) |
| 全体平均 | 5,604,000円 (-167,000) | 49台 (+10) | 34,601km (-3,828) |
メルセデスベンツ AMG Eクラス(2026-07-01 比較 2026-06-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,913,000円 (+50,000) | 6台 (-1) | 38,667km (-7,047) |
| 2020 | 6,324,000円 (+34,000) | 5台 (+3) | 25,200km (+5,700) |
| 2021 | 8,304,000円 (+1,364,000) | 5台 (+2) | 28,200km (-800) |
| 2022 | 8,145,000円 (+945,000) | 2台 (-1) | 20,000km (-10,333) |
| 2023 | 9,580,000円 (0) | 2台 (0) | 22,000km (0) |
| 2024 | 13,585,000円 (+1,955,000) | 2台 (-1) | 3,500km (-8,500) |
| 2025 | 13,967,000円 (-3,000) | 6台 (-2) | 5,842km (+42) |
| 全体平均 | 9,260,000円 (+621,000) | 28台 (0) | 20,487km (-2,991) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014y | Eクラス | E63セダン | ブラック/ブラックレザー | 114,000 km | 120~140 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2019y | Eクラス | E300クーペスポーツ | ブラック/ブラックレザー | 11,300 km | 310~340 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2016y | Eクラス | E200アバンギャルド | ブラック/グレーハーフ | 20,000 km | 150~180 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2021y | Eクラス | E63Sセダン | ブラック/ブラックレザー | 19,735 km | 1020~ 万円 | 神奈川県 | 2024年3月 |
| 2013y | Eクラス | E350アバンギャルド(AMGなし) | シルバー/ブラックレザー | 38,000 km | 50~ 万円 | 千葉県 | 2024年2月 |
| 2017y | Eクラス | E250アバンギャルド スポーツ | ホワイト | 35,000 km | 230~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































