ベンツEクラス買取 セダン,ワゴン,クーペ 買取査定 東京
Eクラスを売却ならマーキーズへ
メルセデスベンツの中でも最も歴史ある車種がEクラスです。現代のメルセデスベンツでは様々な車種が登場していますが、サイズとしてはコンパクトサイズのCクラス、ミディアムサイズのEクラス、最高峰を誇るロングセダンがSクラスと設定されています。
グレードや仕様も多彩で、ステーションワゴン、クーペ、カブリオレやAMGモデル、ガソリンだけでは無くメルセデスベンツのクリーンディーゼルエンジンを搭載したのもEクラスからです。
2017年以降、SUVとステーションワゴンの中間のような4輪駆動オフロード向けタイプの「オールテレイン」も追加されています。
人気と需要を兼ね備え支持を受けているのがEクラスです。
市場としては、人気と比例して台数も多く、乗りやすさから走行距離も伸びてしまっている物も多い車種ではあります。
2020年9月W213型でマイナーチェンジしフロントデザインも変わりました。
2024年2月W214型にフルモデルチェンジ。特徴的なスターマーク形状のライトがフレッシュな印象です。
メルセデス・ベンツ Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,160万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,138万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,183万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 950万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 914万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,158万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,135万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 988万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 948万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,180万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 926万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 899万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,135万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,103万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 960万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 933万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,148万円~ |
| 2024年3月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 7CA-214214 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスオールテレイン(S213) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-213217 | 1,084万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E200 ステーションワゴン | 4AA-213277C | 937万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E300 ステーションワゴン | 5BA-213283 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E220d ステーションワゴン | 3CA-213204C | 963万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E200 | 4AA-213077C | 889万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E220d | 3CA-213004C | 920万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 クーペ | 4AA-238377C | 952万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 カブリオレ | 4AA-238477C | 997万円~ |
メルセデスAMG Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,645万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,673万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,641万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,669万円~ |
| 2024年12月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,698万円~ |
| 2024年12月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,726万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E53 4MATIC + ステーションワゴン | 4AA-213261 | 1,464万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + クーペ | 4AA-238361 | 1,493万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + カブリオレ | 4AA-238461 | 1,561万円~ |
Eクラス / Eクラス クーペ / Eクラス ワゴン / Eクラス カブリオレ / Eクラス オールテレイン / AMG Eクラス 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ Eクラス(2026-07-15 比較 2026-07-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,837,000円 (-31,000) | 9台 (-1) | 34,111km (-4,389) |
| 2023 | 5,890,000円 (-290,000) | 3台 (+2) | 21,667km (-3,333) |
| 2024 | 7,661,000円 (+24,000) | 22台 (+5) | 10,727km (+786) |
| 2025 | 8,217,000円 (-9,000) | 39台 (-1) | 7,337km (+9) |
| 2026 | 9,080,000円 (0) | 2台 (0) | 2,500km (0) |
| 全体平均 | 7,137,000円 (-61,000) | 75台 (+5) | 15,268km (-1,386) |
メルセデスベンツ Eクラス クーペ(2026-07-15 比較 2026-07-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,779,000円 (-174,000) | 14台 (+2) | 47,071km (+904) |
| 2020 | 4,484,000円 (0) | 8台 (0) | 45,375km (0) |
| 2021 | 5,165,000円 (-179,000) | 4台 (-1) | 26,750km (+1,550) |
| 2022 | 6,500,000円 (-90,000) | 1台 (-1) | 33,000km (+4,000) |
| 2023 | 6,085,000円 (+55,000) | 2台 (0) | 13,500km (+1,000) |
| 2024 | 6,080,000円 (-33,000) | 2台 (-1) | 5,000km (-9,000) |
| 全体平均 | 5,349,000円 (-70,000) | 31台 (-1) | 28,449km (-258) |
メルセデスベンツ Eクラス ワゴン(2026-07-15 比較 2026-07-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,356,000円 (-60,000) | 18台 (+4) | 46,056km (+1,270) |
| 2020 | 3,254,000円 (-157,000) | 24台 (0) | 54,375km (-1,958) |
| 2021 | 4,375,000円 (+21,000) | 23台 (-1) | 46,609km (-2,599) |
| 2022 | 4,676,000円 (+346,000) | 5台 (+2) | 44,200km (-8,467) |
| 2023 | 5,765,000円 (0) | 4台 (0) | 35,000km (0) |
| 2024 | 7,767,000円 (-14,000) | 23台 (-7) | 13,652km (+2,903) |
| 2025 | 7,905,000円 (-55,000) | 42台 (+3) | 7,667km (-51) |
| 2026 | 7,980,000円 (-100,000) | 1台 (0) | 10,000km (0) |
| 全体平均 | 5,635,000円 (-2,000) | 140台 (+1) | 32,195km (-1,113) |
メルセデスベンツ Eクラス カブリオレ(2026-07-15 比較 2026-07-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,963,000円 (+5,000) | 4台 (-1) | 32,750km (-2,450) |
| 2020 | 6,080,000円 (+200,000) | 3台 (+1) | 26,667km (-8,333) |
| 2021 | 7,713,000円 (+793,000) | 3台 (0) | 19,667km (-9,000) |
| 2022 | 7,700,000円 (0) | 1台 (0) | 9,000km (0) |
| 全体平均 | 6,614,000円 (+249,000) | 11台 (0) | 22,021km (-4,946) |
メルセデスベンツ Eクラス オールテレイン(2026-07-15 比較 2026-07-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2,863,000円 (+100,000) | 4台 (+1) | 48,000km (-2,333) |
| 2018 | 2,633,000円 (-104,000) | 17台 (+2) | 75,588km (+388) |
| 2019 | 3,010,000円 (+2,000) | 9台 (+1) | 67,333km (-4,042) |
| 2020 | 3,480,000円 (-) | 1台 (-) | 68,000km (-) |
| 2021 | 5,089,000円 (+200,000) | 10台 (-1) | 33,100km (-6,082) |
| 2022 | 4,430,000円 (-) | 1台 (-) | 69,000km (-) |
| 2023 | 6,280,000円 (0) | 1台 (0) | 15,000km (0) |
| 2024 | 7,980,000円 (+760,000) | 2台 (0) | 24,500km (+9,000) |
| 2025 | 8,507,000円 (-40,000) | 6台 (-1) | 5,167km (-1,547) |
| 2026 | 9,553,000円 (+163,000) | 3台 (+1) | 3,333km (-167) |
| 全体平均 | 5,383,000円 (-221,000) | 54台 (+5) | 40,902km (+6,301) |
メルセデスベンツ AMG Eクラス(2026-07-15 比較 2026-07-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,286,000円 (+373,000) | 5台 (-1) | 24,000km (-14,667) |
| 2020 | 5,713,000円 (-611,000) | 3台 (-2) | 28,000km (+2,800) |
| 2021 | 9,495,000円 (+1,191,000) | 2台 (-3) | 46,000km (+17,800) |
| 2022 | 8,900,000円 (+755,000) | 1台 (-1) | 18,000km (-2,000) |
| 2023 | 11,480,000円 (+1,900,000) | 1台 (-1) | 9,000km (-13,000) |
| 2024 | 14,550,000円 (+965,000) | 3台 (+1) | 4,333km (+833) |
| 2025 | 13,678,000円 (-289,000) | 12台 (+6) | 5,754km (-88) |
| 全体平均 | 9,872,000円 (+612,000) | 27台 (-1) | 19,298km (-1,189) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014y | Eクラス | E63セダン | ブラック/ブラックレザー | 114,000 km | 120~140 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2019y | Eクラス | E300クーペスポーツ | ブラック/ブラックレザー | 11,300 km | 310~340 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2016y | Eクラス | E200アバンギャルド | ブラック/グレーハーフ | 20,000 km | 150~180 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2021y | Eクラス | E63Sセダン | ブラック/ブラックレザー | 19,735 km | 1020~ 万円 | 神奈川県 | 2024年3月 |
| 2013y | Eクラス | E350アバンギャルド(AMGなし) | シルバー/ブラックレザー | 38,000 km | 50~ 万円 | 千葉県 | 2024年2月 |
| 2017y | Eクラス | E250アバンギャルド スポーツ | ホワイト | 35,000 km | 230~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































