ベンツEクラス買取 セダン,ワゴン,クーペ 買取査定 東京
Eクラスを売却ならマーキーズへ
メルセデスベンツの中でも最も歴史ある車種がEクラスです。現代のメルセデスベンツでは様々な車種が登場していますが、サイズとしてはコンパクトサイズのCクラス、ミディアムサイズのEクラス、最高峰を誇るロングセダンがSクラスと設定されています。
グレードや仕様も多彩で、ステーションワゴン、クーペ、カブリオレやAMGモデル、ガソリンだけでは無くメルセデスベンツのクリーンディーゼルエンジンを搭載したのもEクラスからです。
2017年以降、SUVとステーションワゴンの中間のような4輪駆動オフロード向けタイプの「オールテレイン」も追加されています。
人気と需要を兼ね備え支持を受けているのがEクラスです。
市場としては、人気と比例して台数も多く、乗りやすさから走行距離も伸びてしまっている物も多い車種ではあります。
2020年9月W213型でマイナーチェンジしフロントデザインも変わりました。
2024年2月W214型にフルモデルチェンジ。特徴的なスターマーク形状のライトがフレッシュな印象です。
メルセデス・ベンツ Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,160万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,138万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,183万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 950万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 914万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,158万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,135万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 988万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 948万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,180万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 926万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 899万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,135万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,103万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 960万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 933万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,148万円~ |
| 2024年3月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 7CA-214214 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスオールテレイン(S213) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-213217 | 1,084万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E200 ステーションワゴン | 4AA-213277C | 937万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E300 ステーションワゴン | 5BA-213283 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E220d ステーションワゴン | 3CA-213204C | 963万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E200 | 4AA-213077C | 889万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E220d | 3CA-213004C | 920万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 クーペ | 4AA-238377C | 952万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 カブリオレ | 4AA-238477C | 997万円~ |
メルセデスAMG Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,645万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,673万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,641万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,669万円~ |
| 2024年12月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,698万円~ |
| 2024年12月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,726万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E53 4MATIC + ステーションワゴン | 4AA-213261 | 1,464万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + クーペ | 4AA-238361 | 1,493万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + カブリオレ | 4AA-238461 | 1,561万円~ |
Eクラス / Eクラス クーペ / Eクラス ワゴン / Eクラス カブリオレ / Eクラス オールテレイン / AMG Eクラス 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ Eクラス(2026-08-18 比較 2026-08-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,914,000円 (-265,000) | 5台 (-3) | 34,400km (+6,525) |
| 2023 | 5,503,000円 (-120,000) | 3台 (-1) | 31,667km (+917) |
| 2024 | 7,582,000円 (-50,000) | 24台 (-1) | 12,167km (+887) |
| 2025 | 8,006,000円 (-142,000) | 40台 (+10) | 6,828km (-1,076) |
| 2026 | 8,821,000円 (+62,000) | 15台 (+1) | 3,433km (-285) |
| 全体平均 | 6,965,000円 (-103,000) | 87台 (+6) | 17,699km (+1,394) |
メルセデスベンツ Eクラス クーペ(2026-08-18 比較 2026-08-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,649,000円 (-46,000) | 12台 (+1) | 54,583km (+12,947) |
| 2020 | 4,583,000円 (+122,000) | 9台 (0) | 38,111km (-4,333) |
| 2021 | 4,928,000円 (-169,000) | 5台 (+2) | 29,600km (+3,267) |
| 2022 | 6,400,000円 (-100,000) | 1台 (0) | 33,000km (0) |
| 2023 | 6,383,000円 (+66,000) | 3台 (0) | 15,333km (0) |
| 2024 | 6,580,000円 (0) | 2台 (+1) | 10,000km (+2,000) |
| 全体平均 | 5,421,000円 (-21,000) | 32台 (+4) | 30,105km (+2,314) |
メルセデスベンツ Eクラス ワゴン(2026-08-18 比較 2026-08-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,140,000円 (-130,000) | 23台 (+1) | 54,565km (+5,883) |
| 2020 | 3,421,000円 (+185,000) | 20台 (-3) | 46,600km (-6,487) |
| 2021 | 4,198,000円 (-24,000) | 19台 (0) | 52,000km (+895) |
| 2022 | 4,392,000円 (-277,000) | 9台 (+2) | 44,778km (+3,207) |
| 2023 | 5,480,000円 (-148,000) | 6台 (+2) | 32,500km (-3,000) |
| 2024 | 7,795,000円 (-1,000) | 19台 (0) | 12,842km (+631) |
| 2025 | 7,854,000円 (-73,000) | 49台 (+3) | 8,184km (-186) |
| 2026 | 8,966,000円 (+26,000) | 8台 (+1) | 3,256km (-1,601) |
| 全体平均 | 5,656,000円 (-55,000) | 153台 (+6) | 31,841km (-82) |
メルセデスベンツ Eクラス カブリオレ(2026-08-18 比較 2026-08-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,368,000円 (+378,000) | 4台 (+1) | 30,000km (+2,000) |
| 2020 | 6,013,000円 (-67,000) | 3台 (0) | 26,667km (0) |
| 2021 | 7,597,000円 (-83,000) | 3台 (0) | 19,333km (+3,666) |
| 2022 | 7,700,000円 (0) | 1台 (0) | 9,000km (0) |
| 全体平均 | 6,670,000円 (+57,000) | 11台 (+1) | 21,250km (+1,416) |
メルセデスベンツ Eクラス オールテレイン(2026-08-18 比較 2026-08-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2,850,000円 (-40,000) | 3台 (0) | 47,000km (+1,667) |
| 2018 | 2,632,000円 (+4,000) | 13台 (-3) | 70,615km (-4,010) |
| 2019 | 3,020,000円 (-23,000) | 11台 (-1) | 66,000km (+2,083) |
| 2021 | 4,984,000円 (+105,000) | 13台 (+2) | 41,000km (+2,818) |
| 2022 | 5,690,000円 (-290,000) | 2台 (+1) | 22,000km (+10,000) |
| 2023 | 5,847,000円 (-100,000) | 6台 (+3) | 30,000km (+333) |
| 2024 | 7,735,000円 (-123,000) | 2台 (-2) | 24,000km (+1,250) |
| 2025 | 8,830,000円 (+694,000) | 2台 (-3) | 3,000km (-1,600) |
| 2026 | 10,080,000円 (-200,000) | 1台 (0) | 4,000km (+1,000) |
| 全体平均 | 5,741,000円 (+3,000) | 53台 (-3) | 34,179km (+1,504) |
メルセデスベンツ AMG Eクラス(2026-08-18 比較 2026-08-01)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,158,000円 (-118,000) | 5台 (0) | 37,600km (+13,600) |
| 2020 | 7,083,000円 (+970,000) | 3台 (0) | 36,333km (+3,000) |
| 2021 | 8,767,000円 (-928,000) | 3台 (+1) | 43,000km (-3,000) |
| 2022 | 8,900,000円 (0) | 1台 (0) | 18,000km (0) |
| 2023 | 11,480,000円 (0) | 1台 (0) | 9,000km (0) |
| 2024 | 14,620,000円 (+436,000) | 3台 (-2) | 6,667km (+267) |
| 2025 | 13,305,000円 (-10,000) | 10台 (0) | 5,057km (0) |
| 2026 | 14,280,000円 (0) | 1台 (0) | 6,000km (0) |
| 全体平均 | 10,449,000円 (+44,000) | 27台 (-1) | 20,207km (+1,733) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014y | Eクラス | E63セダン | ブラック/ブラックレザー | 114,000 km | 120~140 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2019y | Eクラス | E300クーペスポーツ | ブラック/ブラックレザー | 11,300 km | 310~340 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2016y | Eクラス | E200アバンギャルド | ブラック/グレーハーフ | 20,000 km | 150~180 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2021y | Eクラス | E63Sセダン | ブラック/ブラックレザー | 19,735 km | 1020~ 万円 | 神奈川県 | 2024年3月 |
| 2013y | Eクラス | E350アバンギャルド(AMGなし) | シルバー/ブラックレザー | 38,000 km | 50~ 万円 | 千葉県 | 2024年2月 |
| 2017y | Eクラス | E250アバンギャルド スポーツ | ホワイト | 35,000 km | 230~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































