ベンツEクラス買取 セダン,ワゴン,クーペ 買取査定 東京
Eクラスを売却ならマーキーズへ
メルセデスベンツの中でも最も歴史ある車種がEクラスです。現代のメルセデスベンツでは様々な車種が登場していますが、サイズとしてはコンパクトサイズのCクラス、ミディアムサイズのEクラス、最高峰を誇るロングセダンがSクラスと設定されています。
グレードや仕様も多彩で、ステーションワゴン、クーペ、カブリオレやAMGモデル、ガソリンだけでは無くメルセデスベンツのクリーンディーゼルエンジンを搭載したのもEクラスからです。
2017年以降、SUVとステーションワゴンの中間のような4輪駆動オフロード向けタイプの「オールテレイン」も追加されています。
人気と需要を兼ね備え支持を受けているのがEクラスです。
市場としては、人気と比例して台数も多く、乗りやすさから走行距離も伸びてしまっている物も多い車種ではあります。
2020年9月W213型でマイナーチェンジしフロントデザインも変わりました。
2024年2月W214型にフルモデルチェンジ。特徴的なスターマーク形状のライトがフレッシュな印象です。
メルセデス・ベンツ Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,174万円~ |
| 2026年9月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,152万円~ |
| 2026年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,197万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 950万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 914万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,158万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,135万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 988万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 948万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,180万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 926万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 899万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,135万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,103万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 960万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 933万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,148万円~ |
| 2024年3月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 7CA-214214 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスオールテレイン(S213) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-213217 | 1,084万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E200 ステーションワゴン | 4AA-213277C | 937万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E300 ステーションワゴン | 5BA-213283 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E220d ステーションワゴン | 3CA-213204C | 963万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E200 | 4AA-213077C | 889万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E220d | 3CA-213004C | 920万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 クーペ | 4AA-238377C | 952万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 カブリオレ | 4AA-238477C | 997万円~ |
メルセデスAMG Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,664万円~ |
| 2026年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,692万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,641万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,669万円~ |
| 2024年12月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,698万円~ |
| 2024年12月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,726万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E53 4MATIC + ステーションワゴン | 4AA-213261 | 1,464万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + クーペ | 4AA-238361 | 1,493万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + カブリオレ | 4AA-238461 | 1,561万円~ |
Eクラス / Eクラス クーペ / Eクラス ワゴン / Eクラス カブリオレ / Eクラス オールテレイン / AMG Eクラス 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ Eクラス(2026-10-14 比較 2026-10-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,739,000円 (+9,000) | 9台 (+2) | 38,000km (-286) |
| 2023 | 5,415,000円 (+222,000) | 2台 (-1) | 16,500km (-13,833) |
| 2024 | 7,793,000円 (+136,000) | 23台 (-4) | 12,739km (-1,002) |
| 2025 | 7,810,000円 (-5,000) | 29台 (-3) | 5,832km (-234) |
| 2026 | 8,612,000円 (-29,000) | 25台 (+6) | 4,082km (-131) |
| 全体平均 | 6,874,000円 (+67,000) | 88台 (0) | 15,431km (-3,097) |
メルセデスベンツ Eクラス クーペ(2026-10-14 比較 2026-10-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,678,000円 (-118,000) | 12台 (+1) | 51,667km (-1,515) |
| 2020 | 4,368,000円 (-57,000) | 10台 (0) | 36,300km (+3,900) |
| 2021 | 4,941,000円 (-60,000) | 8台 (-1) | 31,125km (+1,014) |
| 2022 | 5,580,000円 (0) | 1台 (0) | 33,000km (0) |
| 2023 | 6,010,000円 (-60,000) | 4台 (+1) | 19,500km (+6,167) |
| 2024 | 6,530,000円 (0) | 2台 (0) | 10,000km (0) |
| 全体平均 | 5,185,000円 (-49,000) | 37台 (+1) | 30,265km (+1,594) |
メルセデスベンツ Eクラス ワゴン(2026-10-14 比較 2026-10-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,044,000円 (-72,000) | 25台 (+2) | 48,600km (+643) |
| 2020 | 3,292,000円 (-271,000) | 16台 (+1) | 46,125km (+8,258) |
| 2021 | 4,093,000円 (-106,000) | 15台 (+1) | 51,333km (-4,596) |
| 2022 | 3,979,000円 (-311,000) | 7台 (-1) | 60,857km (+3,982) |
| 2023 | 4,388,000円 (-2,000) | 4台 (0) | 61,000km (0) |
| 2024 | 7,663,000円 (-41,000) | 23台 (-2) | 14,592km (-1,873) |
| 2025 | 7,754,000円 (+19,000) | 50台 (-1) | 8,381km (-483) |
| 2026 | 8,540,000円 (-217,000) | 12台 (+1) | 3,471km (-225) |
| 全体平均 | 5,344,000円 (-125,000) | 152台 (+1) | 36,795km (+713) |
メルセデスベンツ Eクラス カブリオレ(2026-10-14 比較 2026-10-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,250,000円 (0) | 6台 (0) | 31,833km (0) |
| 2020 | 6,330,000円 (-100,000) | 2台 (0) | 8,000km (0) |
| 2021 | 6,490,000円 (+68,000) | 3台 (-3) | 19,333km (-1,334) |
| 2022 | 8,580,000円 (0) | 1台 (0) | 8,000km (0) |
| 全体平均 | 6,663,000円 (-8,000) | 12台 (-3) | 16,792km (-333) |
メルセデスベンツ Eクラス オールテレイン(2026-10-14 比較 2026-10-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2,462,000円 (-251,000) | 5台 (+1) | 64,800km (+13,800) |
| 2018 | 2,541,000円 (-56,000) | 14台 (0) | 79,214km (+2,928) |
| 2019 | 2,928,000円 (-117,000) | 6台 (0) | 54,167km (-666) |
| 2020 | 3,500,000円 (0) | 1台 (0) | 73,000km (0) |
| 2021 | 5,089,000円 (+80,000) | 8台 (+1) | 39,500km (-2,357) |
| 2022 | 5,280,000円 (-410,000) | 2台 (0) | 29,500km (+7,500) |
| 2023 | 5,220,000円 (-220,000) | 3台 (-2) | 35,333km (+1,333) |
| 2024 | 8,483,000円 (-64,000) | 3台 (0) | 32,000km (+667) |
| 2025 | 8,784,000円 (+85,000) | 5台 (-2) | 6,600km (-1,257) |
| 全体平均 | 4,921,000円 (-106,000) | 47台 (-2) | 46,013km (+2,439) |
メルセデスベンツ AMG Eクラス(2026-10-14 比較 2026-10-02)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,703,000円 (+33,000) | 8台 (-1) | 34,375km (+264) |
| 2020 | 7,530,000円 (-583,000) | 5台 (+1) | 44,000km (+3,750) |
| 2021 | 12,550,000円 (+2,635,000) | 1台 (-1) | 35,000km (+2,000) |
| 2022 | 7,877,000円 (-55,000) | 6台 (+1) | 25,167km (-1,033) |
| 2023 | 9,980,000円 (-200,000) | 2台 (0) | 19,000km (0) |
| 2024 | 13,133,000円 (-67,000) | 3台 (0) | 20,667km (0) |
| 2025 | 13,726,000円 (-75,000) | 7台 (0) | 5,439km (+858) |
| 2026 | 14,253,000円 (-482,000) | 6台 (-2) | 4,167km (+417) |
| 全体平均 | 10,594,000円 (+151,000) | 38台 (-2) | 23,477km (+782) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014y | Eクラス | E63セダン | ブラック/ブラックレザー | 114,000 km | 120~140 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2019y | Eクラス | E300クーペスポーツ | ブラック/ブラックレザー | 11,300 km | 310~340 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2016y | Eクラス | E200アバンギャルド | ブラック/グレーハーフ | 20,000 km | 150~180 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2021y | Eクラス | E63Sセダン | ブラック/ブラックレザー | 19,735 km | 1020~ 万円 | 神奈川県 | 2024年3月 |
| 2013y | Eクラス | E350アバンギャルド(AMGなし) | シルバー/ブラックレザー | 38,000 km | 50~ 万円 | 千葉県 | 2024年2月 |
| 2017y | Eクラス | E250アバンギャルド スポーツ | ホワイト | 35,000 km | 230~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































