ベンツEクラス買取 セダン,ワゴン,クーペ 買取査定 東京
Eクラスを売却ならマーキーズへ
メルセデスベンツの中でも最も歴史ある車種がEクラスです。現代のメルセデスベンツでは様々な車種が登場していますが、サイズとしてはコンパクトサイズのCクラス、ミディアムサイズのEクラス、最高峰を誇るロングセダンがSクラスと設定されています。
グレードや仕様も多彩で、ステーションワゴン、クーペ、カブリオレやAMGモデル、ガソリンだけでは無くメルセデスベンツのクリーンディーゼルエンジンを搭載したのもEクラスからです。
2017年以降、SUVとステーションワゴンの中間のような4輪駆動オフロード向けタイプの「オールテレイン」も追加されています。
人気と需要を兼ね備え支持を受けているのがEクラスです。
市場としては、人気と比例して台数も多く、乗りやすさから走行距離も伸びてしまっている物も多い車種ではあります。
2020年9月W213型でマイナーチェンジしフロントデザインも変わりました。
2024年2月W214型にフルモデルチェンジ。特徴的なスターマーク形状のライトがフレッシュな印象です。
メルセデス・ベンツ Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,160万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,138万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,183万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 950万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 914万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,158万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,135万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 988万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 948万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,180万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E220d | 3CA-214004C | 926万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E200 | 4AA-214050C | 899万円~ |
| 2024年9月 | Eクラス(W214) | E300 | 5AA-214046 | 1,135万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-214214 | 1,103万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E220d ステーションワゴン | 3CA-214204C | 960万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E200 ステーションワゴン | 4AA-214250C | 933万円~ |
| 2024年9月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E300 ステーションワゴン | 5AA-214246 | 1,148万円~ |
| 2024年3月 | Eクラスオールテレイン(S214) | E220d 4MATIC オールテレイン | 7CA-214214 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスオールテレイン(S213) | E220d 4MATIC オールテレイン | 3CA-213217 | 1,084万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E200 ステーションワゴン | 4AA-213277C | 937万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E300 ステーションワゴン | 5BA-213283 | 1,098万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E220d ステーションワゴン | 3CA-213204C | 963万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E200 | 4AA-213077C | 889万円~ |
| 2023年4月 | Eクラス(W213) | E220d | 3CA-213004C | 920万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 クーペ | 4AA-238377C | 952万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E200 カブリオレ | 4AA-238477C | 997万円~ |
メルセデスAMG Eクラス
| 年式 | モデル名 | グレード | 型式 | 新車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,645万円~ |
| 2026年4月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,673万円~ |
| 2025年10月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,641万円~ |
| 2025年10月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,669万円~ |
| 2024年12月 | Eクラス(W214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + | 4LA-214063C | 1,698万円~ |
| 2024年12月 | Eクラスステーションワゴン(S214) | E53 ハイブリッド 4MATIC + ステーションワゴン | 4LA-214263C | 1,726万円~ |
| 2023年5月 | Eクラスステーションワゴン(S213) | E53 4MATIC + ステーションワゴン | 4AA-213261 | 1,464万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + クーペ | 4AA-238361 | 1,493万円~ |
| 2023年3月 | Eクラス(C238) | E53 4MATIC + カブリオレ | 4AA-238461 | 1,561万円~ |
Eクラス / Eクラス クーペ / Eクラス ワゴン / Eクラス カブリオレ / Eクラス オールテレイン / AMG Eクラス 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ Eクラス(2026-05-15 比較 2026-05-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,869,000円 (-60,000) | 11台 (0) | 35,455km (+2,091) |
| 2023 | 5,706,000円 (+153,000) | 7台 (+1) | 21,857km (-5,310) |
| 2024 | 7,719,000円 (-42,000) | 30台 (-4) | 10,400km (+253) |
| 2025 | 8,180,000円 (-49,000) | 51台 (-2) | 6,396km (+15) |
| 全体平均 | 6,619,000円 (+1,000) | 99台 (-5) | 18,527km (-738) |
メルセデスベンツ Eクラス クーペ(2026-05-15 比較 2026-05-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,808,000円 (-15,000) | 13台 (+2) | 46,923km (+7,287) |
| 2020 | 4,499,000円 (-26,000) | 9台 (+1) | 48,111km (-389) |
| 2021 | 5,403,000円 (+16,000) | 4台 (+1) | 22,250km (-1,083) |
| 2022 | 6,140,000円 (+353,000) | 2台 (-1) | 22,000km (+333) |
| 2023 | 6,380,000円 (0) | 1台 (0) | 11,000km (0) |
| 2024 | 6,890,000円 (-470,000) | 1台 (-1) | 8,000km (+1,000) |
| 全体平均 | 5,520,000円 (-24,000) | 30台 (+2) | 26,381km (+1,192) |
メルセデスベンツ Eクラス ワゴン(2026-05-15 比較 2026-05-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,438,000円 (-73,000) | 20台 (+1) | 46,600km (+1,811) |
| 2020 | 3,504,000円 (-81,000) | 16台 (-2) | 58,812km (+3,090) |
| 2021 | 4,331,000円 (-8,000) | 23台 (0) | 53,957km (-1,304) |
| 2022 | 4,465,000円 (0) | 6台 (0) | 44,500km (0) |
| 2023 | 5,687,000円 (+48,000) | 6台 (-1) | 22,667km (+4,381) |
| 2024 | 7,861,000円 (+27,000) | 27台 (-7) | 10,114km (+141) |
| 2025 | 8,211,000円 (-5,000) | 43台 (-5) | 5,744km (-214) |
| 全体平均 | 5,357,000円 (-13,000) | 141台 (-14) | 34,628km (+1,130) |
メルセデスベンツ Eクラス カブリオレ(2026-05-15 比較 2026-05-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,673,000円 (+89,000) | 6台 (+1) | 43,833km (+2,233) |
| 2020 | 5,747,000円 (0) | 3台 (0) | 46,667km (0) |
| 2021 | 8,260,000円 (-20,000) | 5台 (0) | 12,600km (0) |
| 2022 | 7,480,000円 (0) | 1台 (0) | 41,000km (0) |
| 2023 | 9,053,000円 (-55,000) | 4台 (-2) | 14,500km (-167) |
| 全体平均 | 7,043,000円 (+3,000) | 19台 (-1) | 31,720km (+413) |
メルセデスベンツ Eクラス オールテレイン(2026-05-15 比較 2026-05-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2,720,000円 (-20,000) | 3台 (0) | 51,333km (0) |
| 2018 | 2,596,000円 (-6,000) | 10台 (0) | 78,600km (0) |
| 2019 | 2,933,000円 (-47,000) | 4台 (-2) | 76,750km (+4,417) |
| 2020 | 3,560,000円 (0) | 1台 (0) | 34,000km (0) |
| 2021 | 4,713,000円 (-119,000) | 6台 (0) | 46,833km (0) |
| 2022 | 4,840,000円 (0) | 1台 (0) | 41,000km (0) |
| 2023 | 5,590,000円 (+567,000) | 3台 (0) | 25,667km (-19,333) |
| 2024 | 8,143,000円 (0) | 4台 (0) | 22,250km (0) |
| 2025 | 8,799,000円 (-156,000) | 7台 (-1) | 5,714km (-536) |
| 全体平均 | 4,877,000円 (+24,000) | 39台 (-3) | 42,461km (-1,717) |
メルセデスベンツ AMG Eクラス(2026-05-15 比較 2026-05-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,221,000円 (+28,000) | 7台 (0) | 40,571km (-715) |
| 2021 | 7,025,000円 (-185,000) | 2台 (-1) | 36,000km (+2,667) |
| 2022 | 7,145,000円 (0) | 2台 (0) | 30,500km (0) |
| 2023 | 10,708,000円 (-905,000) | 4台 (+1) | 18,250km (-2,750) |
| 2024 | 14,040,000円 (+360,000) | 2台 (-1) | 3,500km (-833) |
| 2025 | 13,589,000円 (+73,000) | 11台 (-1) | 6,941km (+162) |
| 全体平均 | 9,621,000円 (-105,000) | 28台 (-2) | 22,627km (-245) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014y | Eクラス | E63セダン | ブラック/ブラックレザー | 114,000 km | 120~140 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2019y | Eクラス | E300クーペスポーツ | ブラック/ブラックレザー | 11,300 km | 310~340 万円 | 東京都 | 2024年11月 |
| 2016y | Eクラス | E200アバンギャルド | ブラック/グレーハーフ | 20,000 km | 150~180 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2021y | Eクラス | E63Sセダン | ブラック/ブラックレザー | 19,735 km | 1020~ 万円 | 神奈川県 | 2024年3月 |
| 2013y | Eクラス | E350アバンギャルド(AMGなし) | シルバー/ブラックレザー | 38,000 km | 50~ 万円 | 千葉県 | 2024年2月 |
| 2017y | Eクラス | E250アバンギャルド スポーツ | ホワイト | 35,000 km | 230~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































