ベンツCLA買取 売却 査定はマーキーズ東京へ
ベンツCLAを売却ならマーキーズへ
CLAはコンパクトセダンのCクラスとBクラスのような余裕のある車内空間を持つ実用的な車両として2013年に登場しました。
4ドアクーペFF(フロントシップ・フロントドライブ)を基本に四輪駆動(4MATIC)モデルも設定され、シューティングブレーク(ステーションワゴン)も追加で登場しました。
CLAの特徴は独特の形状にあります。流麗なエクステリアとEクラスほど大きくはない中間のサイズを取っています。
2019年、2代目C118にモデルチェンジしました。
普及車でありながら、メルセデスベンツの風格と実用性を併せ持ち、走行性能も良い事から人気のある車両です。
しかし、その扱い易さから走行距離が伸びてしまい、売却となると走行距離が延び、あまり高額査定は期待できない車種ではあります。
ディーラー等では乗り換え前提が基本であるため、走行距離が少ない車両でしたら専門店で査定されるのがおすすめです。
メルセデス ベンツ CLA 新車価格 ~2024(令和6)年6月
C118 クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 180,200d | 5,580,000円~5,980,000円 |
| 2023 | 180,200d | 5,480,000円~6,070,000円 |
| 2022 | 180,200d,250 | 5,080,000円~6,070,000円 |
| 2021 | 180,200d,250 | 4,720,000円~5,950,000円 |
X118 シューティングブレーク
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 200d | 6,020,000円~6,090,000円 |
| 2023 | 200d | 5,950,000円~6,170,000円 |
| 2022 | 180,200d,250 4MATIC | 5,200,000円~6,170,000円 |
| 2021 | 180,200d,250 4MATIC | 4,830,000円~6,050,000円 |
AMG C118
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+ | 8,390,000円~10,400,000円 |
| 2023 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+,ストリートスタイルエディション | 8,050,000円~11,860,000円 |
| 2022 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+,エディション55 | 7,640,000円~11,280,000円 |
| 2021 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+ | 6,880,000円~8,930,000円 |
AMG X118 シューティングブレーク
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 8,490,000円~10,530,000円 |
| 2023 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 8,150,000円~10,570,000円 |
| 2022 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 7,740,000円~9,550,000円 |
| 2021 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 6,980,000円~9,060,000円 |
CLA / CLAシューティングブレーク 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ CLA(2026-02-14 比較 2026-01-14)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,768,000円 (-22,000) | 41台 (+1) | 42,024km (-626) |
| 2020 | 3,047,000円 (-108,000) | 36台 (-3) | 32,444km (+1,418) |
| 2021 | 3,303,000円 (-103,000) | 18台 (-1) | 33,611km (-263) |
| 2022 | 3,595,000円 (+160,000) | 4台 (-7) | 32,500km (+5,227) |
| 2023 | 4,114,000円 (+71,000) | 19台 (-10) | 15,947km (-2,570) |
| 2024 | 4,443,000円 (-71,000) | 49台 (+2) | 7,339km (+350) |
| 2025 | 5,095,000円 (-29,000) | 44台 (-12) | 3,707km (+563) |
| 全体平均 | 3,766,000円 (-15,000) | 211台 (-30) | 23,939km (+586) |
メルセデスベンツ CLAシューティングブレーク(2026-02-14 比較 2026-01-14)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,646,000円 (-14,000) | 33台 (+7) | 51,939km (-407) |
| 2020 | 2,936,000円 (-59,000) | 33台 (0) | 41,424km (+1,788) |
| 2021 | 3,082,000円 (-39,000) | 37台 (+7) | 33,811km (-3,556) |
| 2022 | 3,502,000円 (+17,000) | 11台 (+5) | 28,455km (-5,045) |
| 2023 | 4,104,000円 (-47,000) | 17台 (-1) | 17,353km (-536) |
| 2024 | 4,497,000円 (-270,000) | 24台 (+2) | 9,000km (+636) |
| 2025 | 5,504,000円 (-197,000) | 17台 (+2) | 3,686km (+509) |
| 全体平均 | 3,753,000円 (-87,000) | 172台 (+22) | 26,524km (-944) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021y | CLA | 200dシューティングブレーク | ホワイト/ブラック | 1,573 km | 330~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
| 2015y | CLA | 45 セダン | ホワイト/ブラックレザー | 72,000 km | 120~ 万円 | 岐阜県 | 2024年1月 |
| 2014y | CLA | 45 セダン | ホワイト/ブラックレザー | 50,000 km | 130~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































