ベンツCLA買取 売却 査定はマーキーズ東京へ
ベンツCLAを売却ならマーキーズへ
CLAはコンパクトセダンのCクラスとBクラスのような余裕のある車内空間を持つ実用的な車両として2013年に登場しました。
4ドアクーペFF(フロントシップ・フロントドライブ)を基本に四輪駆動(4MATIC)モデルも設定され、シューティングブレーク(ステーションワゴン)も追加で登場しました。
CLAの特徴は独特の形状にあります。流麗なエクステリアとEクラスほど大きくはない中間のサイズを取っています。
2019年、2代目C118にモデルチェンジしました。
普及車でありながら、メルセデスベンツの風格と実用性を併せ持ち、走行性能も良い事から人気のある車両です。
しかし、その扱い易さから走行距離が伸びてしまい、売却となると走行距離が延び、あまり高額査定は期待できない車種ではあります。
ディーラー等では乗り換え前提が基本であるため、走行距離が少ない車両でしたら専門店で査定されるのがおすすめです。
メルセデス ベンツ CLA 新車価格 ~2024(令和6)年6月
C118 クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 180,200d | 5,580,000円~5,980,000円 |
| 2023 | 180,200d | 5,480,000円~6,070,000円 |
| 2022 | 180,200d,250 | 5,080,000円~6,070,000円 |
| 2021 | 180,200d,250 | 4,720,000円~5,950,000円 |
X118 シューティングブレーク
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 200d | 6,020,000円~6,090,000円 |
| 2023 | 200d | 5,950,000円~6,170,000円 |
| 2022 | 180,200d,250 4MATIC | 5,200,000円~6,170,000円 |
| 2021 | 180,200d,250 4MATIC | 4,830,000円~6,050,000円 |
AMG C118
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+ | 8,390,000円~10,400,000円 |
| 2023 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+,ストリートスタイルエディション | 8,050,000円~11,860,000円 |
| 2022 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+,エディション55 | 7,640,000円~11,280,000円 |
| 2021 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC+ | 6,880,000円~8,930,000円 |
AMG X118 シューティングブレーク
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 8,490,000円~10,530,000円 |
| 2023 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 8,150,000円~10,570,000円 |
| 2022 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 7,740,000円~9,550,000円 |
| 2021 | 35 4MATIC,45 S 4MATIC | 6,980,000円~9,060,000円 |
CLA / CLAシューティングブレーク 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ CLA(2025-12-25 比較 2025-12-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,790,000円 (+33,000) | 45台 (+1) | 39,711km (-1,925) |
| 2020 | 3,068,000円 (-6,000) | 50台 (+9) | 33,860km (+177) |
| 2021 | 3,429,000円 (+13,000) | 17台 (-1) | 29,800km (-2,233) |
| 2022 | 3,508,000円 (-5,000) | 11台 (0) | 24,000km (-455) |
| 2023 | 4,203,000円 (-55,000) | 26台 (+3) | 20,000km (+522) |
| 2024 | 4,619,000円 (-35,000) | 47台 (+2) | 6,628km (+61) |
| 2025 | 5,281,000円 (+67,000) | 56台 (+8) | 2,830km (-57) |
| 全体平均 | 3,843,000円 (+2,000) | 252台 (+22) | 22,404km (-559) |
メルセデスベンツ CLAシューティングブレーク(2025-12-25 比較 2025-12-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,485,000円 (-5,000) | 26台 (+7) | 57,615km (+3,141) |
| 2020 | 3,000,000円 (+23,000) | 36台 (0) | 39,194km (-362) |
| 2021 | 3,171,000円 (-9,000) | 30台 (+1) | 38,200km (+924) |
| 2022 | 3,513,000円 (-51,000) | 8台 (-1) | 25,250km (-2,528) |
| 2023 | 4,178,000円 (-16,000) | 22台 (-2) | 18,545km (+1,295) |
| 2024 | 4,823,000円 (-22,000) | 21台 (-2) | 8,524km (+481) |
| 2025 | 5,602,000円 (-7,000) | 14台 (0) | 3,929km (0) |
| 全体平均 | 3,825,000円 (-12,000) | 157台 (+3) | 27,322km (+421) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021y | CLA | 200dシューティングブレーク | ホワイト/ブラック | 1,573 km | 330~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
| 2015y | CLA | 45 セダン | ホワイト/ブラックレザー | 72,000 km | 120~ 万円 | 岐阜県 | 2024年1月 |
| 2014y | CLA | 45 セダン | ホワイト/ブラックレザー | 50,000 km | 130~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































