ベンツGLB買取
ベンツGLBを売却ならマーキーズへ
2020年~、7人乗りミドルサイズSUVとしてGLBが登場しました。
大きさ的にミニバンのようなサイズ感で、先行してディーゼルモデル200dが、のちにガソリンモデル250が追加されました。
大きさ的にミニバンのようなサイズ感で、先行してディーゼルモデル200dが、のちにガソリンモデル250が追加されました。
2021年にラインナップが180と200dへ変更になっています。
半導体不足の影響もあり、価格が下がりずらい傾向にありましたが、現在のメルセデスベンツの主力車種として台数が増え価格が下がり傾向にある車種です。
メルセデス ベンツ GLB 新車価格 ~2024(令和6)年7月
X247
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 180,200d | 6,270,000円~8,150,000円 |
| 2023 | 180,200d | 6,110,000円~6,940,000円 |
| 2022 | 180,200d | 5,680,000円~6,180,000円 |
| 2021 | 180,200d,250 | 5,180,000円~7,040,000円 |
AMG X247
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 35 4MATIC | 9,010,000円~9,150,000円 |
| 2023 | 35 4MATIC | 8,520,000円~9,160,000円 |
| 2022 | 35 4MATIC | 8,100,000円~8,270,000円 |
| 2021 | 35 4MATIC | 7,370,000円~7,820,000円 |
GLB 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ GLB(2026-03-14 比較 2026-04-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,908,000円 (+102,000) | 78台 (+13) | 39,949km (-1,928) |
| 2021 | 4,181,000円 (+56,000) | 89台 (-13) | 36,921km (-1,314) |
| 2022 | 4,637,000円 (+126,000) | 42台 (+7) | 21,833km (-3,081) |
| 2023 | 5,023,000円 (-99,000) | 92台 (+17) | 21,315km (-365) |
| 2024 | 5,737,000円 (+24,000) | 71台 (+11) | 13,311km (-174) |
| 2025 | 6,049,000円 (+48,000) | 98台 (+24) | 4,205km (-89) |
| 全体平均 | 4,923,000円 (+43,000) | 470台 (+59) | 22,922km (-1,159) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023y | GLB | GLB200d 4マチックAMGライン | デジタルホワイト/ブラックレザー | 7,800 km | 530~550 万円 | 東京都 | 2024年12月 |
| 2023y | GLB | GLB35 | ブラック | 15,000 km | 530~570 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2022y | GLB | 180 AMGライン | コスモスブラック/クロハーフ | 13,000 km | 390~ 万円 | 千葉県 | 2024年4月 |
| 2023y | GLB | 200d AMGライン | ホワイト/黒赤レザー | 1,538 km | 630~ 万円 | 神奈川県 | 2024年2月 |
| 2022y | GLB | 35 | デジタルホワイト | 5,900 km | 515~ 万円 | 東京都 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































