ベンツGLE/Mクラス クーペ/SUV 買取
ベンツGLE/Mクラスを売却ならマーキーズへ
Mクラスの後継で、北米で生産されているモデルです。乗りやすさや見た目の良さからMクラスから乗り継いでいる根強いファンも多い車種です。
前モデルのMクラスと同様にディーゼルエンジンモデルが設定され、ガソリンモデルのAMG上位グレードも設定されています。
SUVタイプと印象が大きく変わるクーペスタイルのGLEクーペもラインナップされています。
前モデルのMクラスと同様にディーゼルエンジンモデルが設定され、ガソリンモデルのAMG上位グレードも設定されています。
SUVタイプと印象が大きく変わるクーペスタイルのGLEクーペもラインナップされています。
2019年大幅改良によりフロントデザインも刷新されました。
Mクラス時代から続き4駆モデルだからこそ荒く使用されたり、頻繁に悪路で使用されて走行や距離のわりに疲れてしまっている車輌が多い印象です。
メルセデス ベンツ GLE 新車価格 ~2024(令和6)年5月
W167 SUV
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 300d,450d | 12,680,000円~15,100,000円 |
| 2023 | 300d,400d,450d | 11,200,000円~15,250,000円 |
| 2022 | 300d,400d,450 | 10,400,000円~12,700,000円 |
| 2021 | 300d,400d,450 | 9,640,000円~11,860,000円 |
C167クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 450d | 15,250,000円 |
| 2023 | 400d | 13,400,000円~14,800,000円 |
| 2022 | 400d | 12,410,000円~12,700,000円 |
| 2021 | 400d | 11,990,000円~12,020,000円 |
AMG W167 SUV
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 53 4MATIC+,63 S | 17,290,000円~23,810,000円 |
| 2023 | 53 4MATIC+,63 S | 15,100,000円~24,180,000円 |
| 2022 | 53 4MATIC+,63 S | 14,000,000円~21,010,000円 |
| 2021 | 53 4MATIC+ | 13,470,000円 |
AMG C167クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 53 4MATIC+クーペ,63 S | 18,080,000円~24,200,000円 |
| 2023 | 53 4MATIC+クーペ,63 S | 15,850,000円~24,540,000円 |
| 2022 | 53 4MATIC+クーペ,63 S | 14,830,000円~21,340,000円 |
| 2021 | 53 4MATIC+クーペ | 14,370,000円 |
GLE / AMG GLE クーペ 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ GLE(2026-03-14 比較 2026-04-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,168,000円 (+87,000) | 13台 (+1) | 42,154km (-429) |
| 2020 | 6,253,000円 (-119,000) | 19台 (+2) | 40,000km (+3,412) |
| 2021 | 7,005,000円 (+33,000) | 20台 (+2) | 32,600km (-1,456) |
| 2022 | 7,225,000円 (-62,000) | 11台 (-1) | 29,727km (-2,273) |
| 2023 | 8,996,000円 (+125,000) | 10台 (-2) | 20,200km (-3,883) |
| 2024 | 9,707,000円 (+60,000) | 101台 (+41) | 13,297km (-136) |
| 2025 | 10,449,000円 (-14,000) | 40台 (+14) | 5,527km (-62) |
| 全体平均 | 7,972,000円 (+16,000) | 214台 (+57) | 26,215km (-690) |
メルセデスベンツ AMG GLE クーペ(2026-03-14 比較 2026-04-07)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,000,000円 (-) | 1台 (-) | 25,000km (-) |
| 2020 | 10,864,000円 (-159,000) | 5台 (+1) | 27,400km (+400) |
| 2021 | 11,777,000円 (+454,000) | 6台 (-1) | 23,667km (-2,619) |
| 2022 | 10,540,000円 (-420,000) | 2台 (-1) | 32,500km (+6,500) |
| 2023 | 12,997,000円 (+519,000) | 6台 (0) | 24,667km (-4,000) |
| 2024 | 13,400,000円 (-40,000) | 3台 (-1) | 15,667km (-3,083) |
| 2025 | 11,980,000円 (-1,170,000) | 1台 (-2) | 29,000km (+15,667) |
| 全体平均 | 11,365,000円 (-697,000) | 24台 (-3) | 25,414km (+2,075) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018y | GLE | GLE350dスポーツ | ブラック/ブラックレザー | 17,268 km | 310~ 万円 | 大阪府 | 2024年12月 |
| 2017y | GLE | GLE43 SUV | ブラック/ブラックレザー | 50,000 km | 250~280 万円 | 東京都 | 2024年10月 |
| 2022y | GLE | GLE63sクーペ | オブシディアンブラック/黒赤レザー | 3,000 km | 1470~1500 万円 | 京都府 | 2024年10月 |
| 2022y | GLE | AMG 53 クーペ | ホワイト/ブラックレザー | 14,000 km | 1020~ 万円 | 東京都 | 2024年6月 |
| 2017y | GLE | 350d スポーツ クーペ | オブシディアンブラック/ブラックレザー | 9,000 km | 460~ 万円 | 東京都 | 2024年3月 |
| 2020y | GLE | AMG 53 SUV | ダイヤモンドホワイト/ブラックレザー | 8,200 km | 840~ 万円 | 京都府 | 2024年2月 |
| 2021y | GLE | AMG 53 SUV | ブラック/ブラックレザー | 30,000 km | 850~ 万円 | 愛知県 | 2024年2月 |
| 2021y | GLE | AMG 53 クーペ | ブルー/ブラックレザー | 35,000 km | 850~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































