ベンツGLE/Mクラス クーペ/SUV 買取
ベンツGLE/Mクラスを売却ならマーキーズへ
Mクラスの後継で、北米で生産されているモデルです。乗りやすさや見た目の良さからMクラスから乗り継いでいる根強いファンも多い車種です。
前モデルのMクラスと同様にディーゼルエンジンモデルが設定され、ガソリンモデルのAMG上位グレードも設定されています。
SUVタイプと印象が大きく変わるクーペスタイルのGLEクーペもラインナップされています。
前モデルのMクラスと同様にディーゼルエンジンモデルが設定され、ガソリンモデルのAMG上位グレードも設定されています。
SUVタイプと印象が大きく変わるクーペスタイルのGLEクーペもラインナップされています。
2019年大幅改良によりフロントデザインも刷新されました。
Mクラス時代から続き4駆モデルだからこそ荒く使用されたり、頻繁に悪路で使用されて走行や距離のわりに疲れてしまっている車輌が多い印象です。
メルセデス ベンツ GLE 新車価格 ~2024(令和6)年5月
W167 SUV
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 300d,450d | 12,680,000円~15,100,000円 |
| 2023 | 300d,400d,450d | 11,200,000円~15,250,000円 |
| 2022 | 300d,400d,450 | 10,400,000円~12,700,000円 |
| 2021 | 300d,400d,450 | 9,640,000円~11,860,000円 |
C167クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 450d | 15,250,000円 |
| 2023 | 400d | 13,400,000円~14,800,000円 |
| 2022 | 400d | 12,410,000円~12,700,000円 |
| 2021 | 400d | 11,990,000円~12,020,000円 |
AMG W167 SUV
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 53 4MATIC+,63 S | 17,290,000円~23,810,000円 |
| 2023 | 53 4MATIC+,63 S | 15,100,000円~24,180,000円 |
| 2022 | 53 4MATIC+,63 S | 14,000,000円~21,010,000円 |
| 2021 | 53 4MATIC+ | 13,470,000円 |
AMG C167クーペ
| 年式 | 新車価格 | |
|---|---|---|
| 2024 | 53 4MATIC+クーペ,63 S | 18,080,000円~24,200,000円 |
| 2023 | 53 4MATIC+クーペ,63 S | 15,850,000円~24,540,000円 |
| 2022 | 53 4MATIC+クーペ,63 S | 14,830,000円~21,340,000円 |
| 2021 | 53 4MATIC+クーペ | 14,370,000円 |
GLE / AMG GLE クーペ 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ GLE(2025-12-25 比較 2025-12-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,199,000円 (-46,000) | 15台 (-2) | 47,133km (+2,662) |
| 2020 | 6,191,000円 (+118,000) | 19台 (+1) | 43,632km (-2,924) |
| 2021 | 7,058,000円 (+40,000) | 10台 (-3) | 32,400km (+1,169) |
| 2022 | 7,601,000円 (+43,000) | 12台 (-3) | 24,750km (-2,450) |
| 2023 | 8,891,000円 (+59,000) | 13台 (+1) | 19,846km (-71) |
| 2024 | 10,443,000円 (-6,000) | 162台 (+21) | 13,648km (+206) |
| 2025 | 10,919,000円 (-250,000) | 17台 (+1) | 4,298km (-390) |
| 全体平均 | 8,186,000円 (-6,000) | 248台 (+16) | 26,530km (-256) |
メルセデスベンツ AMG GLE クーペ(2025-12-25 比較 2025-12-16)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,690,000円 (-300,000) | 1台 (0) | 25,000km (0) |
| 2020 | 10,673,000円 (0) | 4台 (0) | 30,750km (0) |
| 2021 | 11,865,000円 (-396,000) | 8台 (-3) | 23,500km (+968) |
| 2022 | 11,124,000円 (-176,000) | 5台 (+2) | 20,600km (-4,400) |
| 2023 | 13,620,000円 (-765,000) | 6台 (+2) | 17,333km (-2,167) |
| 2024 | 15,140,000円 (-587,000) | 8台 (-1) | 8,824km (-2,575) |
| 2025 | 14,980,000円 (-) | 1台 (-) | 4,000km (-) |
| 全体平均 | 12,442,000円 (+53,000) | 33台 (+1) | 18,572km (-3,792) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022y | GLE | AMG 53 クーペ | ホワイト/ブラックレザー | 14,000 km | 1020~ 万円 | 東京都 | 2024年6月 |
| 2017y | GLE | 350d スポーツ クーペ | オブシディアンブラック/ブラックレザー | 9,000 km | 460~ 万円 | 東京都 | 2024年3月 |
| 2020y | GLE | AMG 53 SUV | ダイヤモンドホワイト/ブラックレザー | 8,200 km | 840~ 万円 | 京都府 | 2024年2月 |
| 2021y | GLE | AMG 53 SUV | ブラック/ブラックレザー | 30,000 km | 850~ 万円 | 愛知県 | 2024年2月 |
| 2021y | GLE | AMG 53 クーペ | ブルー/ブラックレザー | 35,000 km | 850~ 万円 | 神奈川県 | 2024年1月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































