AMG GT / SLRマクラーレン / SLS 買取
メルセデスベンツが誇るスーパーアスリートカーも買取査定承っております。
創業30年以上を迎える弊社では高額車両の取り扱い、整備実績が多数あります。
創業30年以上を迎える弊社では高額車両の取り扱い、整備実績が多数あります。
メルセデスベンツのことを熟知しているからこそ、買取だけではなく様々なご提案ができます。
また希少車両ですから、委託販売や価格査定、市場情報等、お車に関してお気軽にご相談ください。
全国出張査定も承っております。委託販売等もぜひ弊社にお任せください。
メルセデス ベンツ AMG GT
モータースポーツでも活躍するGTカーのベース車両としても採用される「AMG GT」。2019年にはポルシェのパナメーラやBMW 8シリーズグランクーペ等と競合する「4ドアクーペ」が登場しました。
AMG GT / AMG GT 4door 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ AMG GT(2026-01-14 比較 2025-12-25)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,952,000円 (-1,745,000) | 9台 (0) | 15,444km (+2,555) |
| 2020 | 20,266,000円 (-1,124,000) | 5台 (-1) | 10,400km (+1,400) |
| 2021 | 20,050,000円 (+3,067,000) | 2台 (-2) | 12,500km (+3,000) |
| 2022 | 50,893,000円 (-167,000) | 3台 (0) | 2,334km (0) |
| 2024 | 20,791,000円 (-65,000) | 16台 (-2) | 3,812km (+339) |
| 2025 | 18,631,000円 (+851,000) | 16台 (+7) | 3,625km (+625) |
| 全体平均 | 24,764,000円 (+136,000) | 51台 (+2) | 8,019km (+1,320) |
メルセデスベンツ AMG GT 4door(2026-01-14 比較 2025-12-25)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,632,000円 (-68,000) | 45台 (0) | 36,578km (-222) |
| 2020 | 8,201,000円 (-62,000) | 14台 (-5) | 35,000km (+1,947) |
| 2021 | 9,391,000円 (+6,000) | 18台 (+3) | 26,389km (+122) |
| 2022 | 11,845,000円 (-914,000) | 21台 (0) | 18,688km (-1,000) |
| 2023 | 13,068,000円 (+253,000) | 10台 (-2) | 12,400km (+150) |
| 2024 | 14,068,000円 (+1,134,000) | 6台 (-3) | 9,167km (-200) |
| 2025 | 13,913,000円 (-467,000) | 3台 (+1) | 2,345km (-1,016) |
| 全体平均 | 11,445,000円 (-17,000) | 117台 (-6) | 20,081km (-31) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023y | AMG GT | 53 4ドアクーペ | ブラック/ブラックレザー | 6,000 km | 1140~ 万円 | 東京都 | 2024年4月 |
| 2019y | AMG GT | 63s 4ドアクーペ | ホワイト | 4,600 km | 1250~ 万円 | 埼玉県 | 2024年4月 |
| 2022y | AMG GT | 63s Eパフォーマンス | マットホワイト/黒青レザー | 360 km | 2040~ 万円 | 千葉県 | 2024年3月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































