AMG GT / SLRマクラーレン / SLS 買取
メルセデスベンツが誇るスーパーアスリートカーも買取査定承っております。
創業30年以上を迎える弊社では高額車両の取り扱い、整備実績が多数あります。
創業30年以上を迎える弊社では高額車両の取り扱い、整備実績が多数あります。
メルセデスベンツのことを熟知しているからこそ、買取だけではなく様々なご提案ができます。
また希少車両ですから、委託販売や価格査定、市場情報等、お車に関してお気軽にご相談ください。
全国出張査定も承っております。委託販売等もぜひ弊社にお任せください。
メルセデス ベンツ AMG GT
モータースポーツでも活躍するGTカーのベース車両としても採用される「AMG GT」。2019年にはポルシェのパナメーラやBMW 8シリーズグランクーペ等と競合する「4ドアクーペ」が登場しました。
AMG GT / AMG GT 4door 中古車平均相場価格
自動車の買取では、売却された車両が中古車市場で再販・流通されることが前提となるため、中古車の小売価格はリセールバリューや買取相場を判断する際の重要な指標になります。
査定金額は、走行距離・初度登録年・グレード構成・メーカーオプション・ボディカラー・修復歴の有無・車両コンディション(内外装・機関・下回り)など多岐にわたる評価項目によって大きく異なるため、正確な買取価格を把握するには実車査定が不可欠です。
小売価格には業者の諸経費などが含まれるため、小売価格=買取価格にはなりませんが、参考値として利用することができます。
メルセデスベンツ AMG GT(2026-03-03 比較 2026-03-14)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,964,000円 (+264,000) | 5台 (-1) | 13,800km (+1,633) |
| 2020 | 23,887,000円 (-198,000) | 3台 (-1) | 6,667km (-83) |
| 2021 | 18,320,000円 (0) | 1台 (0) | 16,000km (0) |
| 2022 | 49,140,000円 (+3,790,000) | 2台 (0) | 3,466km (-534) |
| 2024 | 21,235,000円 (-138,000) | 11台 (-1) | 4,181km (-235) |
| 2025 | 18,942,000円 (-992,000) | 18台 (+4) | 3,128km (-1,179) |
| 全体平均 | 25,415,000円 (+455,000) | 40台 (+1) | 7,874km (-66) |
メルセデスベンツ AMG GT 4door(2026-03-03 比較 2026-03-14)
| 年式 | 中古車平均価格 | 台数 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,668,000円 (+162,000) | 40台 (+1) | 38,100km (-1,233) |
| 2020 | 8,643,000円 (+337,000) | 12台 (+1) | 34,583km (-2,235) |
| 2021 | 9,726,000円 (+950,000) | 12台 (0) | 19,250km (-8,583) |
| 2022 | 11,921,000円 (-353,000) | 16台 (+2) | 19,154km (-1,237) |
| 2023 | 11,933,000円 (+171,000) | 13台 (0) | 14,846km (-1,616) |
| 2024 | 13,855,000円 (+350,000) | 8台 (0) | 7,750km (-2,250) |
| 2025 | 12,980,000円 (-1,760,000) | 2台 (-3) | 2,158km (-1,249) |
| 全体平均 | 11,247,000円 (-20,000) | 103台 (+1) | 19,406km (-2,629) |
※データは公表情報をもとに、独自に整理した参考データです。相場は日々変わります。目安としてご参考ください。
査定実績
| 年式 | クラス | モデル | カラー/内装 | 距離 | 価格 | 場所 | 査定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019y | AMG GT | GT63s 4ドアクーペ | グラファイトグレーマグノ/赤レザー | 27,918 km | 1200-1250 万円 | 大阪府 | 2024年10月 |
| 2023y | AMG GT | 53 4ドアクーペ | ブラック/ブラックレザー | 6,000 km | 1140~ 万円 | 東京都 | 2024年4月 |
| 2019y | AMG GT | 63s 4ドアクーペ | ホワイト | 4,600 km | 1250~ 万円 | 埼玉県 | 2024年4月 |
| 2022y | AMG GT | 63s Eパフォーマンス | マットホワイト/黒青レザー | 360 km | 2040~ 万円 | 千葉県 | 2024年3月 |
※査定価格はその時の走行距離、車両の状態、市場相場、カラーやオプション装備等により変わります。目安としてご参考ください。








































